2017年6月轿车销量排行榜
排行 | 车型 | 6月销量 | 年度累计销量 | 厂家&品牌 |
1 | 别克英朗 | 35766 | 199711 | 上汽通用别克-别克 |
2 | 日产轩逸 | 33110 | 180165 | 东风日产-日产 |
3 | 大众朗逸 | 32871 | 229782 | 上汽大众-大众 |
4 | 丰田卡罗拉 | 32381 | 167684 | 一汽丰田-丰田 |
5 | 大众捷达 | 23628 | 149861 | 一汽大众-大众 |
6 | 大众速腾 | 22952 | 140936 | 一汽大众-大众 |
7 | 福特福睿斯 | 20172 | 123348 | 长安福特-福特 |
8 | 大众凌渡 | 19009 | 67039 | 上汽大众-大众 |
9 | 本田思域 | 17600 | 84077 | 东风本田-本田 |
10 | 大众迈腾 | 17523 | 103227 | 一汽大众-大众 |
11 | 大众新POLO | 16813 | 80387 | 上汽大众-大众 |
12 | 大众桑塔纳 | 16388 | 129765 | 上汽大众-大众 |
13 | 别克威朗 | 16208 | 74366 | 上汽通用别克-别克 |
14 | 丰田雷凌 | 16198 | 72251 | 广汽丰田-丰田 |
15 | 吉利帝豪EC7 | 15762 | 113527 | 吉利汽车-吉利汽车 |
16 | 大众宝来 | 14632 | 113605 | 一汽大众-大众 |
17 | 大众帕萨特 | 13323 | 83250 | 上汽大众-大众 |
18 | 福特福克斯 | 12958 | 84354 | 长安福特-福特 |
19 | 大众高尔夫 | 12692 | 75178 | 一汽大众-大众 |
20 | 本田雅阁 | 12513 | 69606 | 广汽本田-本田 |
21 | 雪佛兰科沃兹 | 12194 | 74665 | 上汽通用雪佛兰-雪佛兰 |
22 | 奥迪A6L | 11195 | 66883 | 一汽大众-奥迪 |
23 | 吉利远景 | 10688 | 69727 | 吉利汽车-吉利汽车 |
24 | 日产天籁 | 10640 | 50958 | 东风日产-日产 |
25 | 奇瑞艾瑞泽5 | 10174 | 67488 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
26 | 马自达3昂克赛拉 | 9938 | 63559 | 长安马自达-马自达 |
27 | 奔驰C级 | 9898 | 63371 | 北京奔驰-奔驰 |
28 | 奥迪A4L | 9669 | 51519 | 一汽大众-奥迪 |
29 | 宝马3系 | 9210 | 63073 | 华晨宝马-宝马 |
30 | 丰田凯美瑞 | 9192 | 50802 | 广汽丰田-丰田 |
31 | 比亚迪F3 | 9130 | 69354 | 比亚迪-比亚迪 |
32 | 本田飞度 | 9019 | 53074 | 广汽本田-本田 |
33 | 宝骏310 | 9009 | 78159 | 上汽通用五菱-宝骏 |
34 | 奔驰E级 | 8969 | 54791 | 北京奔驰-奔驰 |
35 | 斯柯达明锐 | 8935 | 59246 | 上汽斯柯达-斯柯达 |
36 | 雪佛兰赛欧 | 8724 | 54767 | 上汽通用雪佛兰-雪佛兰 |
37 | 长安逸动 | 8379 | 54197 | 长安汽车-长安 |
38 | 本田凌派 | 8290 | 47335 | 广汽本田-本田 |
39 | 帝豪GL | 8218 | 50887 | 吉利汽车-帝豪 |
40 | 雪佛兰迈锐宝 | 8149 | 40011 | 上汽通用雪佛兰-雪佛兰 |
41 | 现代名图 | 7965 | 55613 | 北京现代-现代 |
42 | 别克君越 | 7892 | 44191 | 上汽通用别克-别克 |
43 | 丰田威驰 | 7725 | 52398 | 一汽丰田-丰田 |
44 | 福特蒙迪欧 | 7645 | 47663 | 长安福特-福特 |
45 | 奥迪A3 | 6724 | 38073 | 一汽大众-奥迪 |
46 | 起亚K3 | 6712 | 57185 | 东风悦达起亚-起亚 |
47 | 现代朗动 | 6585 | 61466 | 北京现代-现代 |
48 | 荣威i6 | 6524 | 27708 | 上汽集团-荣威 |
49 | 雪佛兰科鲁兹 | 6191 | 30922 | 上汽通用雪佛兰-雪佛兰 |
50 | 斯柯达昕锐 | 5384 | 32655 | 上汽斯柯达-斯柯达 |
51 | 宝马5系 | 5275 | 59195 | 华晨宝马-宝马 |
52 | 凯迪拉克ATS-L | 5125 | 25445 | 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克 |
53 | 本田杰德 | 4992 | 18023 | 东风本田-本田 |
54 | 日产骐达 | 4821 | 33901 | 东风日产-日产 |
55 | 丰田致炫 | 4781 | 26057 | 广汽丰田-丰田 |
56 | 知豆D2 | 4714 | 18693 | 知豆电动车-知豆 |
57 | 本田锋范 | 4466 | 28951 | 广汽本田-本田 |
58 | 现代悦纳 | 4360 | 33941 | 北京现代-现代 |
59 | 大众蔚领 | 4305 | 31759 | 一汽大众-大众 |
60 | 斯柯达速派 | 4251 | 20088 | 上汽斯柯达-斯柯达 |
61 | 马自达6阿特兹 | 4247 | 25715 | 一汽马自达-马自达 |
62 | 威驰FS | 4227 | 14794 | 一汽丰田-丰田 |
63 | 起亚K2 | 4202 | 18042 | 东风悦达起亚-起亚 |
64 | 高尔夫嘉旅 | 3970 | 23078 | 一汽大众-大众 |
65 | 吉利金刚 | 3943 | 24479 | 吉利汽车-吉利汽车 |
66 | 丰田皇冠 | 3834 | 17589 | 一汽丰田-丰田 |
67 | 本田思铂睿 | 3560 | 9567 | 东风本田-本田 |
68 | 吉利博瑞 | 3510 | 20011 | 吉利汽车-吉利汽车 |
69 | 长安悦翔 | 3474 | 27189 | 长安汽车-长安 |
70 | 奇瑞eQ | 3466 | 6605 | 奇瑞新能源-奇瑞 |
71 | 宝马1系 | 3322 | 11565 | 华晨宝马-宝马 |
72 | 比亚迪e5 | 3206 | 10826 | 比亚迪-比亚迪 |
73 | 凯迪拉克XTS | 3130 | 20148 | 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克 |
74 | 雪铁龙爱丽舍 | 3129 | 24554 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
75 | 绅宝D20 | 3117 | 3231 | 北京汽车-绅宝 |
76 | 广汽传祺GA6 | 3016 | 12143 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
77 | 江淮IEV | 3001 | 9401 | 江淮汽车-江淮 |
78 | 标致308 | 2828 | 18694 | 东风标致-标致 |
79 | 标致408 | 2798 | 24252 | 东风标致-标致 |
80 | 沃尔沃S60L | 2766 | 12559 | 沃尔沃亚太-沃尔沃 |
81 | 中华H330 | 2736 | 9293 | 华晨汽车-中华 |
82 | 日产蓝鸟 | 2597 | 22892 | 东风日产-日产 |
83 | EC系列 | 2563 | 17939 | 北汽新能源-北汽新能源 |
84 | 大众朗行 | 2552 | 26004 | 上汽大众-大众 |
85 | 本田哥瑞 | 2511 | 17118 | 东风本田-本田 |
86 | 奇瑞QQ | 2468 | 10400 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
87 | 现代领动 | 2396 | 26597 | 北京现代-现代 |
88 | 现代悦动 | 2298 | 13688 | 北京现代-现代 |
89 | 别克君威 | 2169 | 25506 | 上汽通用别克-别克 |
90 | 日产阳光 | 2151 | 16907 | 东风日产-日产 |
91 | 奇瑞E3 | 2030 | 7229 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
92 | 斯柯达昕动 | 2028 | 15288 | 上汽斯柯达-斯柯达 |
93 | 起亚K5 | 1920 | 13190 | 东风悦达起亚-起亚 |
94 | 本田竞瑞 | 1904 | 16060 | 东风本田-本田 |
95 | 福特金牛座 | 1879 | 13978 | 长安福特-福特 |
96 | 东风风神H30 | 1872 | 11279 | 东风乘用车-东风风神 |
97 | 云100 | 1861 | 3687 | 众泰汽车-众泰 |
98 | 铃木北斗星 | 1806 | 9703 | 昌河铃木-铃木 |
99 | 荣威360 | 1785 | 29677 | 上海汽车-荣威 |
100 | 长安奔奔EV | 1778 | 6064 | 长安汽车-长安 |
101 | 沃尔沃S90 | 1764 | 8046 | 沃尔沃亚太-沃尔沃 |
102 | 宝马2系 | 1698 | 8429 | 华晨宝马-宝马 |
102 | 捷豹XFL | 1698 | 8501 | 奇瑞捷豹路虎-捷豹 |
104 | 英菲尼迪Q50L | 1676 | 9331 | 东风英菲尼迪-英菲尼迪 |
105 | 大众CC | 1652 | 10963 | 一汽大众-大众 |
106 | 众泰E200 | 1568 | 5949 | 众泰汽车-众泰 |
107 | 奇瑞E5 | 1480 | 3680 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
108 | 众泰Z300 | 1464 | 8192 | 众泰汽车-众泰 |
109 | 海马M3 | 1391 | 9037 | 海马汽车-海马 |
110 | 长安悦翔V3 | 1368 | 12285 | 长安汽车-长安 |
111 | 现代索纳塔 | 1366 | 6306 | 北京现代-现代 |
112 | EU系列 | 1333 | 5691 | 北汽新能源-北汽新能源 |
113 | 铃木启悦 | 1307 | 9967 | 长安铃木-铃木 |
114 | MG3 | 1292 | 6664 | 上海汽车-MG |
115 | 斯柯达晶锐 | 1217 | 7853 | 上汽斯柯达-斯柯达 |
116 | YARiSL致享 | 1210 | 15945 | 广汽丰田-丰田 |
117 | 比亚迪F0 | 1204 | 7240 | 比亚迪-比亚迪 |
118 | 启辰R50 | 1195 | 7052 | 东风启辰-启辰 |
119 | 江铃E100 | 1153 | 6136 | 江铃集团新能源-江铃汽车 |
120 | 奇瑞风云2 | 1057 | 11097 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
121 | 标致301 | 1054 | 16575 | 东风标致-标致 |
122 | 起亚福瑞迪 | 1048 | 4177 | 东风悦达起亚-起亚 |
123 | 广汽传祺GA3S | 1044 | 3730 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
124 | 凯迪拉克CT6 | 1029 | 5134 | 上汽通用凯迪拉克-凯迪拉克 |
125 | 铃木雨燕 | 1011 | 8030 | 长安铃木-铃木 |
126 | 全新悦动 | 1002 | 12985 | 北京现代-现代 |
127 | 东风ER30 | 1000 | 1000 | 时空电动-东风 |
128 | 起亚赛拉图 | 936 | 3699 | 东风悦达起亚-起亚 |
129 | 长安奔奔 | 905 | 8086 | 长安汽车-长安 |
130 | 长城C30 | 877 | 5789 | 长城汽车-长城 |
131 | 众泰Z700 | 837 | 5290 | 众泰汽车-众泰 |
132 | 东风风神A60 | 833 | 4939 | 东风乘用车-东风风神 |
133 | 力帆620 | 804 | 1554 | 力帆汽车-力帆 |
134 | 江铃E200 | 759 | 3657 | 江铃集团新能源-江铃汽车 |
135 | EV系列 | 731 | 2844 | 北汽新能源-北汽新能源 |
136 | 中华H220 | 698 | 3186 | 华晨汽车-中华 |
137 | 路盛E80 | 679 | 5442 | 华泰汽车-华泰 |
138 | 雪铁龙C5 | 671 | 1204 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
139 | 起亚K4 | 624 | 5899 | 东风悦达起亚-起亚 |
140 | 荣威350 | 621 | 10395 | 上海汽车-荣威 |
141 | 东风风行景逸S50 | 605 | 7203 | 东风风行-东风风行 |
142 | 比亚迪秦EV | 593 | 4117 | 比亚迪-比亚迪 |
143 | 广汽传祺GA8 | 570 | 1749 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
144 | 铃木奥拓 | 565 | 5300 | 长安铃木-铃木 |
145 | 海马M6 | 559 | 7049 | 海马汽车-海马 |
146 | 日产骊威 | 550 | 3053 | 东风日产-日产 |
147 | 丰田花冠 | 542 | 1997 | 一汽丰田-丰田 |
148 | 凯翼C3 | 534 | 2635 | 凯翼汽车-凯翼 |
149 | 东南V5菱致 | 514 | 2344 | 东南汽车-东南 |
150 | 大众辉昂 | 512 | 1597 | 上汽大众-大众 |
151 | 比亚迪速锐 | 501 | 8770 | 比亚迪-比亚迪 |
152 | 雪铁龙C6 | 499 | 3659 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
153 | MGGT | 489 | 7422 | 上海汽车-MG |
154 | 康迪EV | 478 | 4967 | 康迪电动汽车-康迪 |
155 | 雪铁龙C4世嘉 | 427 | 3871 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
156 | 丰田锐志 | 425 | 4722 | 一汽丰田-丰田 |
156 | 荣威950 | 425 | 1018 | 上海汽车-荣威 |
158 | 启辰D50 | 399 | 2498 | 东风启辰-启辰 |
159 | 腾势 | 384 | 956 | 比亚迪戴姆勒-腾势 |
160 | 海马爱尚电动 | 382 | 666 | 海马汽车-海马 |
161 | 比亚迪秦 | 362 | 1654 | 比亚迪-比亚迪 |
162 | 奔腾B30 | 340 | 6703 | 一汽奔腾-奔腾 |
163 | 奔腾B50 | 331 | 7151 | 一汽奔腾-奔腾 |
164 | 华泰EV160 | 321 | 321 | 华泰汽车-华泰 |
165 | 全球鹰K17 | 315 | 319 | 康迪全球鹰电动汽车-康迪全球鹰 |
166 | 芝麻E30 | 314 | 2222 | 众泰汽车-众泰 |
167 | 雪铁龙C4L | 302 | 3273 | 东风雪铁龙-雪铁龙 |
168 | 众泰Z500 | 273 | 1257 | 众泰汽车-众泰 |
169 | 夏利 | 271 | 4744 | 天津一汽-夏利 |
170 | 一汽威志 | 270 | 1081 | 天津一汽-一汽 |
171 | 江淮和悦 | 250 | 4555 | 江淮汽车-江淮 |
172 | 日产西玛 | 244 | 718 | 东风日产-日产 |
173 | 海马福美来 | 241 | 7154 | 海马汽车-海马 |
174 | 奇瑞艾瑞泽7 | 233 | 2505 | 奇瑞汽车-奇瑞 |
174 | 观致3 | 233 | 1680 | 观致汽车-观致 |
176 | 江南奥拓 | 217 | 217 | 众泰汽车-众泰 |
177 | 中华H3 | 208 | 4921 | 华晨汽车-中华 |
178 | 中华H530 | 203 | 5389 | 华晨汽车-中华 |
179 | 大众Crosspolo | 201 | 1727 | 上汽大众-大众 |
180 | 菲亚特菲翔 | 200 | 1414 | 广汽菲克-菲亚特 |
181 | 沃尔沃S60Lphev | 199 | 411 | 沃尔沃亚太-沃尔沃 |
182 | 中华骏捷FRV | 192 | 3120 | 华晨汽车-中华 |
183 | 江铃E160 | 190 | 774 | 江铃集团新能源-江铃 |
184 | 比亚迪G6 | 189 | 1384 | 比亚迪-比亚迪 |
185 | 雪佛兰乐风RV | 183 | 2386 | 上汽通用雪佛兰-雪佛兰 |
186 | 三菱翼神 | 182 | 935 | 东南汽车-三菱 |
187 | 别克VELITE5 | 170 | 356 | 上汽通用别克-别克 |
188 | 东风风神A30 | 165 | 1111 | 东风乘用车-东风风神 |
189 | 东风A9 | 163 | 821 | 东风乘用车-东风风神 |
190 | 广汽传祺GA5 | 160 | 180 | 广汽乘用车-广汽传祺 |
191 | 东南V3菱悦 | 146 | 1716 | 东南汽车-东南 |
192 | 骏派A70 | 143 | 1238 | 天津一汽-一汽 |
193 | 东风风神L60 | 139 | 1247 | 东风乘用车-东风风神 |
194 | DS4S | 106 | 550 | 长安标致雪铁龙-DS |
195 | 中华H230 | 102 | 6708 | 华晨汽车-中华 |
196 | 奔腾B70 | 93 | 1091 | 一汽奔腾-奔腾 |
197 | DS5LS | 91 | 525 | 长安标致雪铁龙-DS |
198 | 标致308S | 75 | 893 | 东风标致-标致 |
199 | 宝骏630 | 72 | 1291 | 上汽通用五菱-宝骏 |
200 | 绅宝D50 | 67 | 280 | 北京汽车-绅宝 |
201 | 吉利TX4 | 63 | 468 | 吉利汽车-吉利汽车 |
202 | 铃木天语 | 56 | 1223 | 长安铃木-铃木 |
203 | 菲亚特致悦 | 50 | 578 | 广汽菲克-菲亚特 |
204 | 东风风神S30 | 46 | 417 | 东风乘用车-东风风神 |
205 | 力帆530 | 40 | 121 | 力帆汽车-力帆 |
205 | 纳智捷锐3 | 40 | 1933 | 东风裕隆-纳智捷 |
205 | DS5 | 40 | 194 | 长安标致雪铁龙-DS |
208 | 力帆820 | 37 | 1709 | 力帆汽车-力帆 |
209 | 海马M8 | 34 | 335 | 海马汽车-海马 |
210 | 标致508 | 32 | 626 | 东风标致-标致 |
211 | 比亚迪G5 | 31 | 418 | 比亚迪-比亚迪 |
212 | 绅宝D70 | 22 | 23 | 北京汽车-绅宝 |
213 | 江淮瑞风A60 | 21 | 2046 | 江淮汽车-江淮 |
214 | 长安睿骋 | 18 | 876 | 长安汽车-长安 |
215 | 绅宝D80 | 9 | 34 | 北京汽车-绅宝 |
216 | 东风风神E30L | 6 | 12 | 东风乘用车-东风风神 |
216 | 纳智捷5Sedan | 6 | 107 | 东风裕隆-纳智捷 |
218 | 日产晨风 | 4 | 4 | 东风日产-日产 |
219 | 路盛E70 | 4 | 2315 | 华泰汽车-华泰 |
220 | 中华骏捷FSV | 3 | 88 | 华晨汽车-中华 |
221 | 日产玛驰 | 2 | 2 | 东风日产-日产 |
221 | 东南菱仕 | 2 | 51 | 东南汽车-东南 |
223 | 力帆320 | 1 | 31 | 力帆汽车-力帆 |
223 | 荣威550混动 | 1 | 2450 | 上海汽车-荣威 |
223 | 奔腾B90 | 1 | 11 | 一汽奔腾-奔腾 |
223 | 启辰R30 | 1 | 5 | 东风启辰-启辰 |
227 | 别克凯越 | -1 | 0 | 上汽通用别克-别克 |
以上就是文章“2017年6月轿车销量排行榜”全部内容,如需查看更多汽车排行榜数据、汽车知识、百科、资讯,请持续关注淘车百科网!
本文链接:http://www.quttt.com/baike/11.html
1.免责声明:本文编辑隔壁老李——文章若无特殊说明,均属本站原创,若转载文章请注明网址。
2.本站除部分作品系原创外,其余均来自网络或其它渠道,本站保留其原作者的著作权!如有侵权,请与站长联系!
还没有评论,来说两句吧...